Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Балансиран 18.7.2025 17.7.2025 45,4715 45,4715 45,4715
НЛБ БРИК 18.7.2025 17.7.2025 158,3636 158,3636 158,3636
НЛБ Америка 18.7.2025 17.7.2025 175,7112 175,7112 175,7112
КБ Инвест - Балансиран 18.7.2025 17.7.2025 239,5873 239,5873 239,5873
КБ Инвест - Обврзници 18.7.2025 17.7.2025 155,7471 155,7471 155,7471
КБ Инвест Паричен 18.7.2025 17.7.2025 142,3741 142,3741 142,3741
НЛБ Кеш Депозит 18.7.2025 17.7.2025 133,6040 133,6040 133,6040
НЛБ Топ Брендови 18.7.2025 17.7.2025 181,5298 181,5298 181,5298
ВФП Премиум Акции 18.7.2025 17.7.2025 187,4254 187,4254 187,4254
ВФП Кеш Депозит 18.7.2025 17.7.2025 121,6515 121,6515 121,6515
ВФП БОНД 18.7.2025 17.7.2025 127,4259 127,4259 127,4259
КБ Инвест - МБИ 10 18.7.2025 17.7.2025 437,9071 437,9071 437,9071
Граве Глобал 18.7.2025 17.7.2025 166,4490 166,4490 166,4490
ВФП Дивиденда Акции 18.7.2025 17.7.2025 152,7284 152,7284 152,7284
КБ Инвест - Акции 18.7.2025 17.7.2025 130,3484 130,3484 130,3484
КБ Инвест - Златен фонд 18.7.2025 17.7.2025 133,6161 133,6161 133,6161
ВЕГА СВЕТ 18.7.2025 17.7.2025 103,1924 103,1924 103,1924
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.7.2025 17.7.2025 158,5587 158,5587 158,5587
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.7.2025 17.7.2025 168,1981 168,1981 168,1981
ВЕГА КЕШ 18.7.2025 17.7.2025 108,7491 108,7491 108,7491
Иново Статус Солар 18.7.2025 17.7.2025 56,1741 56,1741 56,1741
Граве Флекс Бонд Евро 18.7.2025 17.7.2025 115,7012 115,7012 115,7012
ВФП Етикс Акции 18.7.2025 17.7.2025 96,9295 96,9295 96,9295
НЛБ Обврзници 18.7.2025 17.7.2025 103,1609 103,1609 103,1609
Иново Статус Балансиран 17.7.2025 16.7.2025 45,5725 45,5725 45,5725
НЛБ БРИК 17.7.2025 16.7.2025 157,8943 157,8943 157,8943
НЛБ Америка 17.7.2025 16.7.2025 174,1807 174,1807 174,1807
КБ Инвест - Балансиран 17.7.2025 16.7.2025 239,0682 239,0682 239,0682
КБ Инвест - Обврзници 17.7.2025 16.7.2025 155,6280 155,6280 155,6280
КБ Инвест Паричен 17.7.2025 16.7.2025 142,3773 142,3773 142,3773
НЛБ Кеш Депозит 17.7.2025 16.7.2025 133,5987 133,5987 133,5987
НЛБ Топ Брендови 17.7.2025 16.7.2025 179,6141 179,6141 179,6141
ВФП Премиум Акции 17.7.2025 16.7.2025 185,4987 185,4987 185,4987
ВФП Кеш Депозит 17.7.2025 16.7.2025 121,6509 121,6509 121,6509
ВФП БОНД 17.7.2025 16.7.2025 127,1767 127,1767 127,1767
КБ Инвест - МБИ 10 17.7.2025 16.7.2025 439,3412 439,3412 439,3412
Граве Глобал 17.7.2025 16.7.2025 163,4571 163,4571 163,4571
ВФП Дивиденда Акции 17.7.2025 16.7.2025 151,5395 151,5395 151,5395
КБ Инвест - Акции 17.7.2025 16.7.2025 129,4102 129,4102 129,4102
КБ Инвест - Златен фонд 17.7.2025 16.7.2025 134,1028 134,1028 134,1028
ВЕГА СВЕТ 17.7.2025 16.7.2025 102,3814 102,3814 102,3814
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.7.2025 16.7.2025 156,4045 156,4045 156,4045
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.7.2025 16.7.2025 165,7069 165,7069 165,7069
ВЕГА КЕШ 17.7.2025 16.7.2025 108,7430 108,7430 108,7430
Иново Статус Солар 17.7.2025 16.7.2025 55,8189 55,8189 55,8189
Граве Флекс Бонд Евро 17.7.2025 16.7.2025 115,7199 115,7199 115,7199
ВФП Етикс Акции 17.7.2025 16.7.2025 96,3684 96,3684 96,3684
НЛБ Обврзници 17.7.2025 16.7.2025 103,1230 103,1230 103,1230
НЛБ БРИК 16.7.2025 15.7.2025 157,5425 157,5425 157,5425
НЛБ Америка 16.7.2025 15.7.2025 173,3798 173,3798 173,3798
КБ Инвест - Балансиран 16.7.2025 15.7.2025 238,7669 238,7669 238,7669
КБ Инвест - Обврзници 16.7.2025 15.7.2025 155,6553 155,6553 155,6553
КБ Инвест Паричен 16.7.2025 15.7.2025 142,3695 142,3695 142,3695
НЛБ Кеш Депозит 16.7.2025 15.7.2025 133,5924 133,5924 133,5924
НЛБ Топ Брендови 16.7.2025 15.7.2025 179,9274 179,9274 179,9274
ВФП Премиум Акции 16.7.2025 15.7.2025 186,2266 186,2266 186,2266
ВФП Кеш Депозит 16.7.2025 15.7.2025 121,6443 121,6443 121,6443
ВФП БОНД 16.7.2025 15.7.2025 127,2389 127,2389 127,2389
КБ Инвест - МБИ 10 16.7.2025 15.7.2025 440,3145 440,3145 440,3145
Граве Глобал 16.7.2025 15.7.2025 165,7814 165,7814 165,7814
ВФП Дивиденда Акции 16.7.2025 15.7.2025 151,0361 151,0361 151,0361
КБ Инвест - Акции 16.7.2025 15.7.2025 128,9344 128,9344 128,9344
КБ Инвест - Златен фонд 16.7.2025 15.7.2025 134,4450 134,4450 134,4450
ВЕГА СВЕТ 16.7.2025 15.7.2025 102,5444 102,5444 102,5444
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.7.2025 15.7.2025 156,3860 156,3860 156,3860
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.7.2025 15.7.2025 165,5465 165,5465 165,5465
ВЕГА КЕШ 16.7.2025 15.7.2025 108,7351 108,7351 108,7351
Иново Статус Солар 16.7.2025 15.7.2025 56,6875 56,6875 56,6875
Граве Флекс Бонд Евро 16.7.2025 15.7.2025 115,7271 115,7271 115,7271
ВФП Етикс Акции 16.7.2025 15.7.2025 96,2619 96,2619 96,2619
НЛБ Обврзници 16.7.2025 15.7.2025 103,1868 103,1868 103,1868
Иново Статус Балансиран 15.7.2025 14.7.2025 45,7411 45,7411 45,7411
НЛБ БРИК 15.7.2025 14.7.2025 156,0601 156,0601 156,0601
НЛБ Америка 15.7.2025 14.7.2025 174,1608 174,1608 174,1608
КБ Инвест - Балансиран 15.7.2025 14.7.2025 239,2268 239,2268 239,2268
КБ Инвест - Обврзници 15.7.2025 14.7.2025 155,6436 155,6436 155,6436
КБ Инвест Паричен 15.7.2025 14.7.2025 142,3744 142,3744 142,3744
НЛБ Кеш Депозит 15.7.2025 14.7.2025 133,5872 133,5872 133,5872
НЛБ Топ Брендови 15.7.2025 14.7.2025 180,1240 180,1240 180,1240
ВФП Премиум Акции 15.7.2025 14.7.2025 187,2363 187,2363 187,2363
ВФП Кеш Депозит 15.7.2025 14.7.2025 121,6448 121,6448 121,6448
ВФП БОНД 15.7.2025 14.7.2025 127,1921 127,1921 127,1921
КБ Инвест - МБИ 10 15.7.2025 14.7.2025 440,5886 440,5886 440,5886
Граве Глобал 15.7.2025 14.7.2025 164,8895 164,8895 164,8895
ВФП Дивиденда Акции 15.7.2025 14.7.2025 152,0098 152,0098 152,0098
КБ Инвест - Акции 15.7.2025 14.7.2025 129,6991 129,6991 129,6991
КБ Инвест - Златен фонд 15.7.2025 14.7.2025 135,4094 135,4094 135,4094
ВЕГА СВЕТ 15.7.2025 14.7.2025 101,7138 101,7138 101,7138
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.7.2025 14.7.2025 157,7793 157,7793 157,7793
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.7.2025 14.7.2025 163,9207 163,9207 163,9207
ВЕГА КЕШ 15.7.2025 14.7.2025 108,7293 108,7293 108,7293
Иново Статус Солар 15.7.2025 14.7.2025 56,2276 56,2276 56,2276
Граве Флекс Бонд Евро 15.7.2025 14.7.2025 115,7343 115,7343 115,7343
ВФП Етикс Акции 15.7.2025 14.7.2025 96,8063 96,8063 96,8063
НЛБ Обврзници 15.7.2025 14.7.2025 103,1289 103,1289 103,1289
Иново Статус Балансиран 14.7.2025 13.7.2025 45,8928 45,8928 45,8928
НЛБ БРИК 14.7.2025 13.7.2025 156,4340 156,4340 156,4340
НЛБ Америка 14.7.2025 13.7.2025 173,6730 173,6730 173,6730
КБ Инвест - Балансиран 14.7.2025 13.7.2025 239,3029 239,3029 239,3029
КБ Инвест - Обврзници 14.7.2025 13.7.2025 155,6862 155,6862 155,6862
КБ Инвест - Обврзници 14.7.2025 13.7.2025 155,7340 155,7340 155,7340
КБ Инвест Паричен 14.7.2025 13.7.2025 142,3636 142,3636 142,3636
НЛБ Кеш Депозит 14.7.2025 13.7.2025 133,5781 133,5781 133,5781
НЛБ Топ Брендови 14.7.2025 13.7.2025 179,9942 179,9942 179,9942
ВФП Премиум Акции 14.7.2025 13.7.2025 187,1091 187,1091 187,1091
ВФП Кеш Депозит 14.7.2025 13.7.2025 121,6360 121,6360 121,6360
ВФП БОНД 14.7.2025 13.7.2025 127,2900 127,2900 127,2900
КБ Инвест - МБИ 10 14.7.2025 13.7.2025 440,8990 440,8990 440,8990
Граве Глобал 14.7.2025 13.7.2025 164,7484 164,7484 164,7484
ВФП Дивиденда Акции 14.7.2025 13.7.2025 151,9791 151,9791 151,9791
КБ Инвест - Акции 14.7.2025 13.7.2025 129,5324 129,5324 129,5324
КБ Инвест - Златен фонд 14.7.2025 13.7.2025 134,8325 134,8325 134,8325
ВЕГА СВЕТ 14.7.2025 13.7.2025 101,9256 101,9256 101,9256
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.7.2025 13.7.2025 157,1372 157,1372 157,1372
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.7.2025 13.7.2025 164,2931 164,2931 164,2931
ВЕГА КЕШ 14.7.2025 13.7.2025 108,7207 108,7207 108,7207
Иново Статус Солар 14.7.2025 13.7.2025 56,1358 56,1358 56,1358
Граве Флекс Бонд Евро 14.7.2025 13.7.2025 115,8070 115,8070 115,8070
ВФП Етикс Акции 14.7.2025 13.7.2025 96,7162 96,7162 96,7162
НЛБ Обврзници 14.7.2025 13.7.2025 103,2067 103,2067 103,2067
Иново Статус Балансиран 14.7.2025 12.7.2025 45,8946 45,8946 45,8946
НЛБ БРИК 14.7.2025 12.7.2025 156,4482 156,4482 156,4482
НЛБ Америка 14.7.2025 12.7.2025 173,6884 173,6884 173,6884
КБ Инвест - Балансиран 14.7.2025 12.7.2025 239,3045 239,3045 239,3045
КБ Инвест - Обврзници 14.7.2025 12.7.2025 155,7226 155,7226 155,7226
КБ Инвест Паричен 14.7.2025 12.7.2025 142,3548 142,3548 142,3548
НЛБ Кеш Депозит 14.7.2025 12.7.2025 133,5714 133,5714 133,5714
НЛБ Топ Брендови 14.7.2025 12.7.2025 180,0094 180,0094 180,0094
ВФП Премиум Акции 14.7.2025 12.7.2025 187,1208 187,1208 187,1208
ВФП Кеш Депозит 14.7.2025 12.7.2025 121,6285 121,6285 121,6285
ВФП БОНД 14.7.2025 12.7.2025 127,2828 127,2828 127,2828
КБ Инвест - МБИ 10 14.7.2025 12.7.2025 440,9139 440,9139 440,9139
Граве Глобал 14.7.2025 12.7.2025 164,7589 164,7589 164,7589
ВФП Дивиденда Акции 14.7.2025 12.7.2025 151,9887 151,9887 151,9887
КБ Инвест - Акции 14.7.2025 12.7.2025 129,5415 129,5415 129,5415
КБ Инвест - Златен фонд 14.7.2025 12.7.2025 134,8422 134,8422 134,8422
ВЕГА СВЕТ 14.7.2025 12.7.2025 101,9351 101,9351 101,9351
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.7.2025 12.7.2025 157,1518 157,1518 157,1518
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.7.2025 12.7.2025 164,3084 164,3084 164,3084
ВЕГА КЕШ 14.7.2025 12.7.2025 108,7126 108,7126 108,7126
Иново Статус Солар 14.7.2025 12.7.2025 56,1403 56,1403 56,1403
Граве Флекс Бонд Евро 14.7.2025 12.7.2025 115,7987 115,7987 115,7987
ВФП Етикс Акции 14.7.2025 12.7.2025 96,7224 96,7224 96,7224
НЛБ Обврзници 14.7.2025 12.7.2025 103,1988 103,1988 103,1988
Иново Статус Балансиран 14.7.2025 11.7.2025 45,8959 45,8959 45,8959
НЛБ БРИК 14.7.2025 11.7.2025 156,1569 156,1569 156,1569
НЛБ Америка 14.7.2025 11.7.2025 173,3650 173,3650 173,3650
КБ Инвест - Балансиран 14.7.2025 11.7.2025 239,2312 239,2312 239,2312
КБ Инвест Паричен 14.7.2025 11.7.2025 142,3448 142,3448 142,3448
НЛБ Кеш Депозит 14.7.2025 11.7.2025 133,5645 133,5645 133,5645
НЛБ Топ Брендови 14.7.2025 11.7.2025 179,8203 179,8203 179,8203
ВФП Премиум Акции 14.7.2025 11.7.2025 187,0214 187,0214 187,0214
ВФП Кеш Депозит 14.7.2025 11.7.2025 121,6203 121,6203 121,6203
ВФП БОНД 14.7.2025 11.7.2025 127,2671 127,2671 127,2671
КБ Инвест - МБИ 10 14.7.2025 11.7.2025 440,9288 440,9288 440,9288
Граве Глобал 14.7.2025 11.7.2025 164,7658 164,7658 164,7658
ВФП Дивиденда Акции 14.7.2025 11.7.2025 151,8073 151,8073 151,8073
КБ Инвест - Акции 14.7.2025 11.7.2025 129,4024 129,4024 129,4024
КБ Инвест - Златен фонд 14.7.2025 11.7.2025 134,5284 134,5284 134,5284
ВЕГА СВЕТ 14.7.2025 11.7.2025 101,7784 101,7784 101,7784
ВЕГА ФИНАНСИИ 14.7.2025 11.7.2025 157,0640 157,0640 157,0640
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.7.2025 11.7.2025 163,9666 163,9666 163,9666
ВЕГА КЕШ 14.7.2025 11.7.2025 108,7042 108,7042 108,7042
Иново Статус Солар 14.7.2025 11.7.2025 56,0510 56,0510 56,0510
Граве Флекс Бонд Евро 14.7.2025 11.7.2025 115,7881 115,7881 115,7881
ВФП Етикс Акции 14.7.2025 11.7.2025 96,5520 96,5520 96,5520
НЛБ Обврзници 14.7.2025 11.7.2025 103,1890 103,1890 103,1890
Иново Статус Балансиран 11.7.2025 10.7.2025 45,9204 45,9204 45,9204
НЛБ БРИК 11.7.2025 10.7.2025 156,2709 156,2709 156,2709
НЛБ Америка 11.7.2025 10.7.2025 174,1003 174,1003 174,1003
КБ Инвест - Балансиран 11.7.2025 10.7.2025 239,3269 239,3269 239,3269
КБ Инвест - Обврзници 11.7.2025 10.7.2025 155,8198 155,8198 155,8198
КБ Инвест Паричен 11.7.2025 10.7.2025 142,3344 142,3344 142,3344
НЛБ Кеш Депозит 11.7.2025 10.7.2025 133,5577 133,5577 133,5577
НЛБ Топ Брендови 11.7.2025 10.7.2025 180,7354 180,7354 180,7354
ВФП Премиум Акции 11.7.2025 10.7.2025 188,8984 188,8984 188,8984
ВФП Кеш Депозит 11.7.2025 10.7.2025 121,6121 121,6121 121,6121
ВФП БОНД 11.7.2025 10.7.2025 127,3410 127,3410 127,3410
КБ Инвест - МБИ 10 11.7.2025 10.7.2025 441,4964 441,4964 441,4964
Граве Глобал 11.7.2025 10.7.2025 165,7185 165,7185 165,7185
ВФП Дивиденда Акции 11.7.2025 10.7.2025 152,8621 152,8621 152,8621
КБ Инвест - Акции 11.7.2025 10.7.2025 130,0236 130,0236 130,0236
КБ Инвест - Златен фонд 11.7.2025 10.7.2025 133,2664 133,2664 133,2664
ВЕГА СВЕТ 11.7.2025 10.7.2025 102,3645 102,3645 102,3645
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.7.2025 10.7.2025 158,6803 158,6803 158,6803
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.7.2025 10.7.2025 164,7187 164,7187 164,7187
ВЕГА КЕШ 11.7.2025 10.7.2025 108,6957 108,6957 108,6957
Иново Статус Солар 11.7.2025 10.7.2025 57,0403 57,0403 57,0403
Граве Флекс Бонд Евро 11.7.2025 10.7.2025 115,8493 115,8493 115,8493
ВФП Етикс Акции 11.7.2025 10.7.2025 97,5044 97,5044 97,5044
НЛБ Обврзници 11.7.2025 10.7.2025 103,2559 103,2559 103,2559
Иново Статус Балансиран 10.7.2025 09.7.2025 45,7159 45,7159 45,7159
НЛБ БРИК 10.7.2025 09.7.2025 156,2641 156,2641 156,2641
НЛБ Америка 10.7.2025 09.7.2025 173,6392 173,6392 173,6392
КБ Инвест - Балансиран 10.7.2025 09.7.2025 239,1736 239,1736 239,1736
КБ Инвест - Обврзници 10.7.2025 09.7.2025 155,7377 155,7377 155,7377
КБ Инвест Паричен 10.7.2025 09.7.2025 142,3373 142,3373 142,3373
НЛБ Кеш Депозит 10.7.2025 09.7.2025 133,5529 133,5529 133,5529
НЛБ Топ Брендови 10.7.2025 09.7.2025 180,1763 180,1763 180,1763
ВФП Премиум Акции 10.7.2025 09.7.2025 188,1063 188,1063 188,1063
ВФП Кеш Депозит 10.7.2025 09.7.2025 121,6126 121,6126 121,6126
ВФП БОНД 10.7.2025 09.7.2025 127,2041 127,2041 127,2041
КБ Инвест - МБИ 10 10.7.2025 09.7.2025 439,2326 439,2326 439,2326
Граве Глобал 10.7.2025 09.7.2025 164,5922 164,5922 164,5922
ВФП Дивиденда Акции 10.7.2025 09.7.2025 151,9694 151,9694 151,9694
КБ Инвест - Акции 10.7.2025 09.7.2025 129,3453 129,3453 129,3453
КБ Инвест - Златен фонд 10.7.2025 09.7.2025 131,8279 131,8279 131,8279
ВЕГА СВЕТ 10.7.2025 09.7.2025 101,4487 101,4487 101,4487
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.7.2025 09.7.2025 158,2259 158,2259 158,2259
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.7.2025 09.7.2025 164,4953 164,4953 164,4953
ВЕГА КЕШ 10.7.2025 09.7.2025 108,6904 108,6904 108,6904
Иново Статус Солар 10.7.2025 09.7.2025 56,3170 56,3170 56,3170
Граве Флекс Бонд Евро 10.7.2025 09.7.2025 115,8383 115,8383 115,8383
ВФП Етикс Акции 10.7.2025 09.7.2025 96,9802 96,9802 96,9802
НЛБ Обврзници 10.7.2025 09.7.2025 103,1972 103,1972 103,1972
Иново Статус Балансиран 09.7.2025 08.7.2025 45,8578 45,8578 45,8578
НЛБ БРИК 09.7.2025 08.7.2025 157,3591 157,3591 157,3591
НЛБ Америка 09.7.2025 08.7.2025 172,4948 172,4948 172,4948
КБ Инвест - Балансиран 09.7.2025 08.7.2025 238,7364 238,7364 238,7364
КБ Инвест - Обврзници 09.7.2025 08.7.2025 155,5915 155,5915 155,5915
КБ Инвест Паричен 09.7.2025 08.7.2025 142,3416 142,3416 142,3416
НЛБ Кеш Депозит 09.7.2025 08.7.2025 133,5480 133,5480 133,5480
НЛБ Топ Брендови 09.7.2025 08.7.2025 178,9728 178,9728 178,9728
ВФП Премиум Акции 09.7.2025 08.7.2025 186,5897 186,5897 186,5897
ВФП Кеш Депозит 09.7.2025 08.7.2025 121,6129 121,6129 121,6129
ВФП БОНД 09.7.2025 08.7.2025 127,0696 127,0696 127,0696
КБ Инвест - МБИ 10 09.7.2025 08.7.2025 442,8238 442,8238 442,8238
Граве Глобал 09.7.2025 08.7.2025 164,1856 164,1856 164,1856
ВФП Дивиденда Акции 09.7.2025 08.7.2025 151,0660 151,0660 151,0660
КБ Инвест - Акции 09.7.2025 08.7.2025 128,9555 128,9555 128,9555
КБ Инвест - Златен фонд 09.7.2025 08.7.2025 131,4823 131,4823 131,4823
ВЕГА СВЕТ 09.7.2025 08.7.2025 101,2528 101,2528 101,2528
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.7.2025 08.7.2025 156,6447 156,6447 156,6447
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.7.2025 08.7.2025 163,0969 163,0969 163,0969
ВЕГА КЕШ 09.7.2025 08.7.2025 108,6859 108,6859 108,6859
Иново Статус Солар 09.7.2025 08.7.2025 56,0091 56,0091 56,0091
Граве Флекс Бонд Евро 09.7.2025 08.7.2025 115,8254 115,8254 115,8254
ВФП Етикс Акции 09.7.2025 08.7.2025 96,6778 96,6778 96,6778
НЛБ Обврзници 09.7.2025 08.7.2025 103,1028 103,1028 103,1028
Иново Статус Балансиран 08.7.2025 07.7.2025 45,9005 45,9005 45,9005
НЛБ БРИК 08.7.2025 07.7.2025 156,1415 156,1415 156,1415
НЛБ Америка 08.7.2025 07.7.2025 172,4059 172,4059 172,4059
КБ Инвест - Балансиран 08.7.2025 07.7.2025 238,1425 238,1425 238,1425
КБ Инвест - Обврзници 08.7.2025 07.7.2025 155,7938 155,7938 155,7938
КБ Инвест Паричен 08.7.2025 07.7.2025 142,3321 142,3321 142,3321
НЛБ Кеш Депозит 08.7.2025 07.7.2025 133,5404 133,5404 133,5404
НЛБ Топ Брендови 08.7.2025 07.7.2025 178,7351 178,7351 178,7351
ВФП Премиум Акции 08.7.2025 07.7.2025 185,8650 185,8650 185,8650
ВФП Кеш Депозит 08.7.2025 07.7.2025 121,6049 121,6049 121,6049
ВФП БОНД 08.7.2025 07.7.2025 127,4109 127,4109 127,4109
КБ Инвест - МБИ 10 08.7.2025 07.7.2025 443,6939 443,6939 443,6939
Граве Глобал 08.7.2025 07.7.2025 164,1766 164,1766 164,1766
ВФП Дивиденда Акции 08.7.2025 07.7.2025 150,1305 150,1305 150,1305
КБ Инвест - Акции 08.7.2025 07.7.2025 128,6063 128,6063 128,6063
КБ Инвест - Златен фонд 08.7.2025 07.7.2025 135,9170 135,9170 135,9170
ВЕГА СВЕТ 08.7.2025 07.7.2025 100,3303 100,3303 100,3303
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.7.2025 07.7.2025 156,9698 156,9698 156,9698
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.7.2025 07.7.2025 161,8379 161,8379 161,8379
ВЕГА КЕШ 08.7.2025 07.7.2025 108,6805 108,6805 108,6805
Иново Статус Солар 08.7.2025 07.7.2025 56,7259 56,7259 56,7259
Граве Флекс Бонд Евро 08.7.2025 07.7.2025 115,8929 115,8929 115,8929
ВФП Етикс Акции 08.7.2025 07.7.2025 95,9449 95,9449 95,9449
НЛБ Обврзници 08.7.2025 07.7.2025 103,2746 103,2746 103,2746
Иново Статус Балансиран 07.7.2025 06.7.2025 45,7628 45,7628 45,7628
НЛБ БРИК 07.7.2025 06.7.2025 156,3065 156,3065 156,3065
НЛБ Америка 07.7.2025 06.7.2025 173,2552 173,2552 173,2552
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 06.7.2025 237,8634 237,8634 237,8634
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 06.7.2025 155,9365 155,9365 155,9365
КБ Инвест Паричен 07.7.2025 06.7.2025 142,3214 142,3214 142,3214
НЛБ Кеш Депозит 07.7.2025 06.7.2025 133,5316 133,5316 133,5316
НЛБ Топ Брендови 07.7.2025 06.7.2025 179,2189 179,2189 179,2189
ВФП Премиум Акции 07.7.2025 06.7.2025 185,8182 185,8182 185,8182
ВФП Кеш Депозит 07.7.2025 06.7.2025 121,5962 121,5962 121,5962
ВФП БОНД 07.7.2025 06.7.2025 127,5831 127,5831 127,5831
КБ Инвест - МБИ 10 07.7.2025 06.7.2025 441,7852 441,7852 441,7852
Граве Глобал 07.7.2025 06.7.2025 163,6663 163,6663 163,6663
ВФП Дивиденда Акции 07.7.2025 06.7.2025 150,7767 150,7767 150,7767
КБ Инвест - Акции 07.7.2025 06.7.2025 128,4154 128,4154 128,4154
КБ Инвест - Златен фонд 07.7.2025 06.7.2025 135,4491 135,4491 135,4491
ВЕГА СВЕТ 07.7.2025 06.7.2025 101,1319 101,1319 101,1319
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.7.2025 06.7.2025 156,6716 156,6716 156,6716
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.7.2025 06.7.2025 163,7489 163,7489 163,7489
ВЕГА КЕШ 07.7.2025 06.7.2025 108,6724 108,6724 108,6724
Иново Статус Солар 07.7.2025 06.7.2025 57,1620 57,1620 57,1620
Граве Флекс Бонд Евро 07.7.2025 06.7.2025 115,9098 115,9098 115,9098
ВФП Етикс Акции 07.7.2025 06.7.2025 96,5446 96,5446 96,5446
НЛБ Обврзници 07.7.2025 06.7.2025 103,3329 103,3329 103,3329
Иново Статус Балансиран 07.7.2025 05.7.2025 45,7645 45,7645 45,7645
НЛБ БРИК 07.7.2025 05.7.2025 156,3207 156,3207 156,3207
НЛБ Америка 07.7.2025 05.7.2025 173,2705 173,2705 173,2705
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 05.7.2025 237,8653 237,8653 237,8653
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 05.7.2025 155,9254 155,9254 155,9254
КБ Инвест Паричен 07.7.2025 05.7.2025 142,3127 142,3127 142,3127
НЛБ Кеш Депозит 07.7.2025 05.7.2025 133,5248 133,5248 133,5248
НЛБ Топ Брендови 07.7.2025 05.7.2025 179,2341 179,2341 179,2341
ВФП Премиум Акции 07.7.2025 05.7.2025 185,8298 185,8298 185,8298
ВФП Кеш Депозит 07.7.2025 05.7.2025 121,5888 121,5888 121,5888
ВФП БОНД 07.7.2025 05.7.2025 127,5750 127,5750 127,5750
КБ Инвест - МБИ 10 07.7.2025 05.7.2025 441,8004 441,8004 441,8004
Граве Глобал 07.7.2025 05.7.2025 163,6768 163,6768 163,6768
ВФП Дивиденда Акции 07.7.2025 05.7.2025 150,7862 150,7862 150,7862
КБ Инвест - Акции 07.7.2025 05.7.2025 128,4243 128,4243 128,4243
КБ Инвест - Златен фонд 07.7.2025 05.7.2025 135,4588 135,4588 135,4588
ВЕГА СВЕТ 07.7.2025 05.7.2025 101,1413 101,1413 101,1413
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.7.2025 05.7.2025 156,6862 156,6862 156,6862
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.7.2025 05.7.2025 163,7641 163,7641 163,7641
ВЕГА КЕШ 07.7.2025 05.7.2025 108,6647 108,6647 108,6647
Иново Статус Солар 07.7.2025 05.7.2025 57,1666 57,1666 57,1666
Граве Флекс Бонд Евро 07.7.2025 05.7.2025 115,9015 115,9015 115,9015
ВФП Етикс Акции 07.7.2025 05.7.2025 96,5507 96,5507 96,5507
НЛБ Обврзници 07.7.2025 05.7.2025 103,3254 103,3254 103,3254
Иново Статус Балансиран 07.7.2025 04.7.2025 45,7662 45,7662 45,7662
НЛБ БРИК 07.7.2025 04.7.2025 156,1590 156,1590 156,1590
НЛБ Америка 07.7.2025 04.7.2025 173,0924 173,0924 173,0924
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 04.7.2025 237,8285 237,8285 237,8285
КБ Инвест - Балансиран 07.7.2025 04.7.2025 155,9032 155,9032 155,9032
КБ Инвест Паричен 07.7.2025 04.7.2025 142,3037 142,3037 142,3037
НЛБ Кеш Депозит 07.7.2025 04.7.2025 133,5181 133,5181 133,5181
НЛБ Топ Брендови 07.7.2025 04.7.2025 179,1285 179,1285 179,1285
ВФП Премиум Акции 07.7.2025 04.7.2025 185,7522 185,7522 185,7522
ВФП Кеш Депозит 07.7.2025 04.7.2025 121,5812 121,5812 121,5812
ВФП БОНД 07.7.2025 04.7.2025 127,5607 127,5607 127,5607
КБ Инвест - МБИ 10 07.7.2025 04.7.2025 441,8155 441,8155 441,8155
Граве Глобал 07.7.2025 04.7.2025 163,6862 163,6862 163,6862
ВФП Дивиденда Акции 07.7.2025 04.7.2025 150,6878 150,6878 150,6878
КБ Инвест - Акции 07.7.2025 04.7.2025 128,3547 128,3547 128,3547
КБ Инвест - Златен фонд 07.7.2025 04.7.2025 135,3618 135,3618 135,3618
ВЕГА СВЕТ 07.7.2025 04.7.2025 101,0569 101,0569 101,0569
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.7.2025 04.7.2025 156,6110 156,6110 156,6110
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.7.2025 04.7.2025 163,5764 163,5764 163,5764
ВЕГА КЕШ 07.7.2025 04.7.2025 108,6569 108,6569 108,6569
